тыс. рублей
НАИМЕНОВАНИЕ | Д О Х О Д Ы - ВСЕГО | из них | Р А С Х О Д Ы - ВСЕГО | |
СОБСТВЕННЫЕ (НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ) | СРЕДСТВА КРАЕВОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ | |||
Алейский | 257 108 | 76 932 | 168 659 | 255 790 |
Алтайский | 464 919 | 137 078 | 315 807 | 457 689 |
Баевский | 193 747 | 48 795 | 143 609 | 194 332 |
Бийский | 595 936 | 190 642 | 404 920 | 584 240 |
Благовещенский | 580 859 | 251 877 | 321 360 | 576 778 |
Буpлинский | 235 253 | 55 772 | 179 481 | 236 984 |
Быстpоистокский | 192 686 | 37 736 | 154 443 | 188 989 |
Волчихинский | 322 669 | 101 494 | 214 804 | 314 505 |
Егоpьевский | 269 288 | 66 394 | 202 255 | 268 267 |
Ельцовский | 151 913 | 23 982 | 127 792 | 149 327 |
Завьяловский | 318 999 | 109 669 | 206 652 | 315 373 |
Залесовский | 234 238 | 62 501 | 171 388 | 233 217 |
Заринский | 271 810 | 82 656 | 187 824 | 272 761 |
Змеиногоpский | 546 618 | 166 042 | 368 549 | 524 317 |
Зональный | 311 476 | 127 405 | 175 518 | 305 025 |
Калманский | 422 530 | 73 457 | 348 737 | 427 306 |
Каменский | 731 207 | 253 364 | 477 655 | 721 750 |
Ключевский | 335 283 | 86 422 | 248 404 | 334 667 |
Косихинский | 313 400 | 79 776 | 233 115 | 314 994 |
Кpасногоpский | 327 900 | 83 626 | 244 189 | 328 915 |
Кpаснощековский | 363 605 | 88 304 | 273 166 | 362 833 |
Кpутихинский | 182 640 | 51 273 | 131 286 | 185 590 |
Кулундинский | 412 794 | 121 260 | 290 621 | 413 342 |
Куpьинский | 174 714 | 55 205 | 117 271 | 182 530 |
Кытмановский | 225 629 | 68 839 | 156 667 | 228 529 |
Локтевский | 440 385 | 137 644 | 300 533 | 407 624 |
Мамонтовский | 428 914 | 140 013 | 288 511 | 422 891 |
Михайловский | 327 615 | 104 176 | 223 412 | 323 828 |
Немецкий | 360 875 | 75 508 | 283 263 | 357 653 |
Новичихинский | 179 349 | 61 296 | 117 616 | 174 967 |
Павловский | 777 223 | 315 778 | 459 605 | 787 269 |
Панкрушихинский | 246 336 | 58 527 | 184 597 | 246 711 |
Пеpвомайский | 768 856 | 235 841 | 529 405 | 767 745 |
Петpопавловский | 304 105 | 86 522 | 217 415 | 306 097 |
Поспелихинский | 417 450 | 150 336 | 264 794 | 425 532 |
Ребpихинский | 389 088 | 140 452 | 247 888 | 385 015 |
Родинский | 407 588 | 119 579 | 286 266 | 400 051 |
Романовский | 226 619 | 82 867 | 143 690 | 225 971 |
Рубцовский | 378 994 | 125 025 | 246 137 | 373 888 |
Смоленский | 450 928 | 108 353 | 341 689 | 449 393 |
Советский | 316 834 | 104 909 | 211 925 | 317 305 |
Солонешенский | 211 339 | 34 652 | 174 286 | 208 238 |
Солтонский | 161 077 | 35 325 | 125 751 | 161 552 |
Суетский | 96 543 | 28 302 | 68 037 | 94 125 |
Табунский | 245 939 | 49 146 | 196 169 | 247 338 |
Тальменский | 735 407 | 251 128 | 479 366 | 725 008 |
Тогульский | 163 900 | 43 077 | 116 746 | 161 920 |
Топчихинский | 390 687 | 143 013 | 246 735 | 389 717 |
Третьяковский | 262 940 | 85 875 | 176 304 | 255 204 |
Троицкий | 414 764 | 121 389 | 292 959 | 416 991 |
Тюменцевский | 255 683 | 69 523 | 185 370 | 253 534 |
Угловский | 216 850 | 47 603 | 169 020 | 221 758 |
Уcть-Калманский | 295 157 | 74 601 | 220 556 | 296 444 |
Усть-Пристанский | 225 929 | 57 046 | 166 617 | 225 139 |
Хабарский | 297 047 | 79 337 | 217 335 | 304 198 |
Целинный | 382 275 | 110 701 | 266 369 | 385 644 |
Чарышский | 317 356 | 47 215 | 269 514 | 306 151 |
Шелаболихинский | 230 408 | 74 964 | 155 169 | 228 509 |
Шипуновский | 519 641 | 154 671 | 364 298 | 508 481 |
Алейск | 427 768 | 123 234 | 304 534 | 426 999 |
Барнаул | 12 051 841 | 5 901 382 | 6 143 154 | 11 509 932 |
Белокуриха | 348 352 | 180 589 | 167 764 | 334 046 |
Бийск | 2 838 720 | 1 219 088 | 1 619 548 | 2 860 155 |
Заринск | 568 415 | 254 110 | 314 304 | 588 154 |
Новоалтайск | 1 167 871 | 462 938 | 693 869 | 1 092 819 |
Рубцовск | 1 633 817 | 431 075 | 1 202 110 | 1 593 098 |
Славгород | 744 449 | 174 678 | 569 493 | 732 318 |
Яpовое | 315 213 | 83 145 | 232 069 | 314 072 |
ЗАТО Сибирский | 246 040 | 61 327 | 184 713 | 262 278 |
ВСЕГО ПО РАЙОНАМ И ГОРОДАМ | 40 623 807 | 14 946 457 | 25 533 074 | 39 853 808 |
За 10 месяцев 2019 года в бюджеты муниципальных образований, без учета возвратов в краевой бюджет остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет, имеющих целевое назначение, поступили доходы в сумме 40623807 тыс. рублей, из них собственные доходы – 14946457 тыс. рублей. Рост собственных доходов к аналогичному периоду прошлого года составил в среднем 108 % (по муниципальным районам – 105 %, по городским округам – 110 %). Доля собственных доходов в общем объеме доходов местных бюджетов 37 %. Финансовая помощь из федерального и краевого бюджетов поступила в сумме 25533074 тыс. рублей или 63 % в объеме доходов.